北海道で暮らすワンちゃんの数をご存知でしょうか?今回は、厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」のデータを基に、北海道の犬飼育状況を解説します。
北海道の犬飼育数
北海道における犬の登録頭数は、235,882頭(令和5年度)となっています。
登録数の算出方法
犬の登録数は、厚生労働省の狂犬病予防接種数として公表されています。
また、猫の数に関しては、狂犬病予防接種が義務化されていないため、正しい頭数は不明です。
北海道の犬の予防接種数は、156,019頭で、登録頭数に対する予防注射の実施率は66.1%です。
北海道の犬飼育頭数推移
北海道の登録頭数は長期的に緩やかな減少傾向です。飼い主の高齢化や小型化・多頭飼育の減少、登録・転入出の動きなどが背景と考えられます。
年度 | 登録数 |
2015年 | 261,502 |
2016年 | 256,733 |
2017年 | 250,832 |
2018年 | 244,843 |
2019年 | 246,222 |
2020年 | 243,339 |
2021年 | 241,556 |
2022年 | 236,022 |
2023年 | 235,882 |
都道府県ランキング・北海道は何位?
都道府県別登録頭数の中で、北海道は9位(令和5年度)に位置します。
人口の統計データから飼育率を算出した、犬の飼育率では、4.9%で32位でした。
都道府県 | 犬の登録数 | 人口 | 飼育率 |
北海道 | 235,882 | 5,041,000 | 4.7% |
青森県 | 50,144 | 1,177,000 | 4.3% |
岩手県 | 56,605 | 1,154,000 | 4.9% |
宮城県 | 102,986 | 2,239,000 | 4.6% |
秋田県 | 34,236 | 909,000 | 3.8% |
山形県 | 37,254 | 1,018,000 | 3.7% |
福島県 | 89,510 | 1,751,000 | 5.1% |
茨城県 | 158,146 | 2,744,000 | 5.8% |
栃木県 | 97,564 | 1,848,000 | 5.3% |
群馬県 | 105,405 | 1,831,000 | 5.8% |
埼玉県 | 348,230 | 7,113,000 | 4.9% |
千葉県 | 315,054 | 6,081,000 | 5.2% |
東京都 | 548,935 | 13,448,000 | 4.1% |
神奈川県 | 436,798 | 8,970,000 | 4.9% |
新潟県 | 81,624 | 2,107,000 | 3.9% |
富山県 | 42,085 | 987,000 | 4.3% |
石川県 | 48,025 | 1,091,000 | 4.4% |
福井県 | 30,600 | 729,000 | 4.2% |
山梨県 | 41,641 | 776,000 | 5.4% |
長野県 | 99,145 | 1,965,000 | 5.0% |
岐阜県 | 114,664 | 1,868,000 | 6.1% |
静岡県 | 192,534 | 3,449,000 | 5.6% |
愛知県 | 423,471 | 7,195,000 | 5.9% |
三重県 | 112,356 | 1,669,000 | 6.7% |
滋賀県 | 78,781 | 1,367,000 | 5.8% |
京都府 | 114,040 | 2,465,000 | 4.6% |
大阪府 | 401,813 | 8,488,000 | 4.7% |
兵庫県 | 285,951 | 5,247,000 | 5.4% |
奈良県 | 55,106 | 1,279,000 | 4.3% |
和歌山県 | 48,370 | 884,000 | 5.5% |
鳥取県 | 21,390 | 532,000 | 4.0% |
島根県 | 31,815 | 640,000 | 5.0% |
岡山県 | 100,253 | 1,814,000 | 5.5% |
広島県 | 143,716 | 2,682,000 | 5.4% |
山口県 | 69,745 | 1,279,000 | 5.5% |
徳島県 | 41,262 | 688,000 | 6.0% |
香川県 | 69,196 | 910,000 | 7.6% |
愛媛県 | 77,885 | 1,277,000 | 6.1% |
高知県 | 40,082 | 660,000 | 6.1% |
福岡県 | 253,191 | 5,011,000 | 5.1% |
佐賀県 | 38,379 | 786,000 | 4.9% |
長崎県 | 55,926 | 1,254,000 | 4.5% |
熊本県 | 80,774 | 1,685,000 | 4.8% |
大分県 | 56,480 | 1,079,000 | 5.2% |
宮崎県 | 55,043 | 1,032,000 | 5.3% |
鹿児島県 | 69,286 | 1,533,000 | 4.5% |
沖縄県 | 63,141 | 1,443,000 | 4.4% |
まとめ
北海道の犬の登録頭数は235,882頭(令和5年度)でした。
登録頭数は長期的には緩やかに減少傾向です。これは地域特性や人口動態の影響が考えられます。
参考:
厚生労働省「都道府県別の犬の登録頭数と予防注射頭数等」
総務省「人口統計」
執筆:どうみんライフ