世界中で愛されているペットたち。ペットは私たちの生活に喜びと癒しをもたらしてくれますが、実際にどれくらいの数のペットが飼育されているのでしょうか?今回は世界のペット飼育数について解説します。
犬猫飼育の世界トレンド

世界各国の文化や経済状況によって、ペットとして飼育される動物の種類や数には大きな差があります。
例えば、犬や猫は世界中で人気のペットですが、国によっては鳥類、小動物、さらには爬虫類などが好まれることもあります。
世界で最も多く飼育されているペットは猫と犬であり、総数は数億頭にのぼります。
特にアメリカ、ヨーロッパなどの先進国では、家族の一員として犬や猫の飼育しています。
飼育数は増加している

ペット飼育数は、年々増加しています。
そして増加にはいくつかの背景があります。
- 世界の人口増加に比例して、ペットの数も増えている
- 世界中で経済が発展しており、生活に余裕ができる
- ペットの寿命が伸びたことで共生する期間が長くなっている など
日本をはじめとした高齢化する国においては、高齢者の世帯が増え、孤独感を解消するためにペットを飼う人おり、ペットが精神的なサポートに繋がることが広く認知されてきたことも、飼育数の増加に寄与しているといえます。
国別のペット飼育数

世界のペット頭数は、各国リアルタイムで公表されている訳ではなく、調査機関や年度によっても多少異なりますが、公表されているデータによると以下の通りです。
世界の犬飼育頭数
| 順位 | 国 | 飼育頭数 |
| 1位 | アメリカ | 6990万頭 |
| 2位 | ブラジル | 3580万頭 |
| 3位 | 中国 | 2740万頭 |
| 4位 | ロシア | 1250万頭 |
| 5位 | フィリピン | 1160万頭 |
| 6位 | インド | 1020万頭 |
| 7位 | アルゼンチン | 920万頭 |
| 8位 | イギリス | 900万頭 |
| 9位 | 日本 | 892万頭 |
| 10位 | フランス | 757万頭 |
| 11位 | 南アフリカ | 740万頭 |
| 12位 | ポーランド | 731万頭 |
| 13位 | イタリア | 700万頭 |
| 14位 | ドイツ | 530万頭 |
| 15位 | エチオピア | 500万頭 |
| 16位 | スペイン | 472万頭 |
| 17位 | ルーマニア | 416万頭 |
| 18位 | オーストラリア | 370万頭 |
| 19位 | チェコ | 315万頭 |
| 20位 | ハンガリー | 285万頭 |
出所:A Guide to Worldwide Pet Ownership
世界の猫飼育頭数
| 順位 | 国 | 飼育頭数 |
| 1位 | アメリカ | 7405万頭 |
| 2位 | 中国 | 5310万頭 |
| 3位 | ロシア | 1780万頭 |
| 4位 | ブラジル | 1246万頭 |
| 5位 | フランス | 1148万頭 |
| 6位 | 日本 | 952万頭 |
| 7位 | ドイツ | 820万頭 |
| 8位 | イギリス | 800万頭 |
| 9位 | イタリア | 740万頭 |
| 10位 | ウクライナ | 735万頭 |
| 11位 | ポーランド | 550万頭 |
| 12位 | ルーマニア | 389万頭 |
| 13位 | スペイン | 338万頭 |
| 14位 | アルゼンチン | 300万頭 |
| 15位 | オランダ | 287万頭 |
| 16位 | ハンガリー | 224万頭 |
| 17位 | オーストラリア | 220万頭 |
| 18位 | 韓国 | 200万頭 |
| 19位 | ベルギー | 188万頭 |
| 20位 | チェコ | 175万頭 |
出所:A Guide to Worldwide Pet Ownership
欧州(ヨーロッパ)の犬猫飼育頭数
| 国名 | 犬の頭数(頭) | 猫の頭数(頭) | 人口(人・2024年) | 犬飼育率(世帯) |
猫飼育率(世帯)
|
| アルバニア | 90,000 | 98,000 | 2,377,128 | 24% | 25% |
| オーストリア | 836,000 | 2,019,000 | 9,177,982 | 17% | 28% |
| ベルギー | 2,085,000 | 3,128,000 | 11,858,610 | 28% | 33% |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 184,000 | 199,000 | 3,164,253 | 24% | 25% |
| ブルガリア | 729,000 | 793,000 | 6,441,421 | 24% | 25% |
| クロアチア | 778,000 | 456,000 | 3,866,200 | 29% | 15% |
| キプロス | 179,000 | 55,000 | 1,358,282 | 14% | 13% |
| チェコ | 2,229,000 | 1,395,000 | 10,905,028 | 42% | 23% |
| デンマーク | 618,000 | 670,000 | 5,976,992 | 21% | 19% |
| エストニア | 254,000 | 313,000 | 1,372,341 | 22% | 18% |
| フィンランド | 798,000 | 1,003,000 | 5,619,911 | 24% | 23% |
| フランス | 9,700,000 | 16,700,000 | 68,551,653 | 29% | 39% |
| ドイツ | 10,500,000 | 15,900,000 | 83,516,593 | 21% | 25% |
| ギリシャ | 649,000 | 601,000 | 10,405,134 | 14% | 13% |
| ハンガリー | 2,773,000 | 2,357,000 | 9,562,065 | 50% | 34% |
| アイスランド | 28,000 | 40,000 | 386,506 | 17% | 30% |
| アイルランド | 563,000 | 404,000 | 5,395,790 | 25% | 18% |
| イタリア | 9,000,000 | 11,900,000 | 58,952,704 | 22% | 17% |
| コソボ | 48,000 | 53,000 | 1,594,353 | 24% | 25% |
| ラトビア | 274,000 | 417,000 | 1,866,124 | 27% | 37% |
| リヒテンシュタイン | 2,000 | 9,000 | 40,450 | 12% | 31% |
| リトアニア | 312,000 | 163,000 | 2,888,278 | 34% | 32% |
| ルクセンブルク | 47,000 | 105,000 | 677,012 | 21% | 25% |
| マルタ | 100,000 | 23,000 | 568,847 | 28% | 22% |
| モンテネグロ | 42,000 | 45,000 | 623,525 | 24% | 25% |
| オランダ | 1,667,000 | 3,001,000 | 17,993,485 | 16% | 23% |
| 北マケドニア | 98,000 | 106,000 | 1,824,359 | 24% | 25% |
| ノルウェー | 553,000 | 787,000 | 5,572,279 | 17% | 30% |
| ポーランド | 8,282,000 | 7,463,000 | 36,559,233 | 52% | 42% |
| ポルトガル | 3,071,000 | 2,116,000 | 10,694,681 | 39% | 32% |
| モルドバ | 170,000 | 185,000 | 2,402,306 | 24% | 25% |
| ルーマニア | 4,258,000 | 4,439,000 | 19,051,804 | 45% | 48% |
| セルビア | 513,000 | 558,000 | 6,586,476 | 24% | 25% |
| スロバキア | 1,436,000 | 535,000 | 5,422,069 | 29% | 15% |
| スロベニア | 305,000 | 471,000 | 2,127,400 | 39% | 32% |
| スペイン | 6,962,000 | 4,939,000 | 48,848,840 | 70% | 56% |
| スウェーデン | 1,155,000 | 1,723,000 | 10,569,709 | 16% | 21% |
| スイス | 515,000 | 1,520,000 | 9,005,582 | 11% | 25% |
| トルコ | 1,466,000 | 4,928,000 | 85,518,661 | 25% | 14% |
| ウクライナ | 4,536,000 | 6,944,000 | 37,860,221 | 19% | 30% |
| イギリス | 13,400,000 | 12,300,000 | 69,281,000 | 36% | 29% |
出所:欧州ペットフード産業連盟(FEDIAF)
世界の犬猫飼育率
| 国 | 犬 | 猫 |
| アルゼンチン | 66% | 32% |
| メキシコ | 64% | 24% |
| ブラジル | 58% | 28% |
| アメリカ | 50% | 39% |
| ポーランド | 45% | 32% |
| オーストラリア | 39% | 29% |
| イタリア | 39% | 34% |
| チェコ共和国 | 38% | 26% |
| スペイン | 37% | 23% |
| カナダ | 33% | 35% |
| ベルギー | 29% | 33% |
| フランス | 29% | 41% |
| ロシア | 29% | 57% |
| イギリス | 27% | 27% |
| オランダ | 25% | 26% |
| 中国 | 25% | 10% |
| スウェーデン | 22% | 28% |
| ドイツ | 21% | 29% |
| 韓国 | 20% | 6% |
| 日本 | 17% | 14% |
| 香港 | 14% | 10% |
| トルコ | 12% | 15% |
出所:2015年調査 GfK
上記のデータからみても、犬と猫が多くの方に愛されており、北米、欧州だけではなく南米の国でも高い飼育率となっています。
また、人口を公表している国連のような世界的機関がなく、調査する機関によって、頭数に差があります。
日本でも、ペットを飼う文化が根付いており、近年では特に猫の人気が高まっています。猫は飼育が比較的容易であり、マンションが多い都心部の方からも愛されています。
まとめ
世界のペット飼育数は、文化や生活様式によって飼育率は異なり、人口増加などの要因により頭数は増加傾向にあります。
そしてペットは単なる動物ではなく、家族の一員として多くの人々に愛されており、これからもペットと人間との絆は、私たちの生活に欠かせないものであり続けるでしょう。
参考文献:
- A Guide to Worldwide Pet Ownership
- 欧州ペットフード産業連盟(FEDIAF)
- 2015年調査 GfK
- equall LIFE
執筆:どうみんライフ