世界中で愛されているペットたち。ペットは私たちの生活に喜びと癒しをもたらしてくれますが、実際にどれくらいの数のペットが飼育されているのでしょうか?今回は世界のペット飼育数について解説します。
犬猫飼育の世界トレンド
世界各国の文化や経済状況によって、ペットとして飼育される動物の種類や数には大きな差があります。
例えば、犬や猫は世界中で人気のペットですが、国によっては鳥類、小動物、さらには爬虫類などが好まれることもあります。
世界で最も多く飼育されているペットは猫と犬であり、総数は数億頭にのぼります。
特にアメリカ、ヨーロッパなどの先進国では、家族の一員として犬や猫の飼育しています。
飼育数は増加している
ペット飼育数は、年々増加しています。
そして増加にはいくつかの背景があります。
- 世界の人口増加に比例して、ペットの数も増えている
- 世界中で経済が発展しており、生活に余裕ができる
- ペットの寿命が伸びたことで共生する期間が長くなっている など
日本をはじめとした高齢化する国においては、高齢者の世帯が増え、孤独感を解消するためにペットを飼う人おり、ペットが精神的なサポートに繋がることが広く認知されてきたことも、飼育数の増加に寄与しているといえます。
国別のペット飼育数
世界のペット頭数は、各国リアルタイムで公表されている訳ではなく、調査機関や年度によっても多少異なりますが、公表されているデータによると以下の通りです。
世界の犬飼育頭数
順位 | 国 | 飼育頭数 |
1位 | アメリカ | 6990万頭 |
2位 | ブラジル | 3580万頭 |
3位 | 中国 | 2740万頭 |
4位 | ロシア | 1250万頭 |
5位 | フィリピン | 1160万頭 |
6位 | インド | 1020万頭 |
7位 | アルゼンチン | 920万頭 |
8位 | イギリス | 900万頭 |
9位 | 日本 | 892万頭 |
10位 | フランス | 757万頭 |
11位 | 南アフリカ | 740万頭 |
12位 | ポーランド | 731万頭 |
13位 | イタリア | 700万頭 |
14位 | ドイツ | 530万頭 |
15位 | エチオピア | 500万頭 |
16位 | スペイン | 472万頭 |
17位 | ルーマニア | 416万頭 |
18位 | オーストラリア | 370万頭 |
19位 | チェコ | 315万頭 |
20位 | ハンガリー | 285万頭 |
出所:A Guide to Worldwide Pet Ownership
世界の猫飼育頭数
順位 | 国 | 飼育頭数 |
1位 | アメリカ | 7405万頭 |
2位 | 中国 | 5310万頭 |
3位 | ロシア | 1780万頭 |
4位 | ブラジル | 1246万頭 |
5位 | フランス | 1148万頭 |
6位 | 日本 | 952万頭 |
7位 | ドイツ | 820万頭 |
8位 | イギリス | 800万頭 |
9位 | イタリア | 740万頭 |
10位 | ウクライナ | 735万頭 |
11位 | ポーランド | 550万頭 |
12位 | ルーマニア | 389万頭 |
13位 | スペイン | 338万頭 |
14位 | アルゼンチン | 300万頭 |
15位 | オランダ | 287万頭 |
16位 | ハンガリー | 224万頭 |
17位 | オーストラリア | 220万頭 |
18位 | 韓国 | 200万頭 |
19位 | ベルギー | 188万頭 |
20位 | チェコ | 175万頭 |
出所:A Guide to Worldwide Pet Ownership
欧州(ヨーロッパ)の犬猫飼育頭数
国名 | 犬 | 猫 |
オーストリア | 76万頭 | 204万頭 |
ベルギー | 202万頭 | 253万頭 |
ブルガリア | 75万頭 | 81万頭 |
チェコ共和国 | 221万頭 | 136万頭 |
デンマーク | 61万頭 | 67万頭 |
エストニア | 23万頭 | 29万頭 |
フィンランド | 78万頭 | 98万頭 |
フランス | 760万頭 | 1490万頭 |
ドイツ | 1060万頭 | 1520万頭 |
ギリシャ | 65万頭 | 60万頭 |
ハンガリー | 217万頭 | 238万頭 |
アイルランド | 49万頭 | 35万頭 |
イタリア | 875万頭 | 1022万頭 |
ラトビア | 27万頭 | 41万頭 |
リトアニア | 55万頭 | 60万頭 |
オランダ | 150万頭 | 190万頭 |
ノルウェー | 49万頭 | 78万頭 |
ポーランド | 802万頭 | 712万頭 |
ポルトガル | 260万頭 | 179万頭 |
ルーマニア | 419万頭 | 437万頭 |
ロシア | 1755万頭 | 2315万頭 |
スロバキア | 91万頭 | 54万頭 |
スロベニア | 29万頭 | 45万頭 |
スペイン | 931万頭 | 586万頭 |
スウェーデン | 104万頭 | 170万頭 |
スイス | 55万頭 | 179万頭 |
トルコ | 138万頭 | 466万頭 |
ウクライナ | 498万頭 | 763万頭 |
イギリス | 1300万頭 | 1200万頭 |
出所:欧州ペットフード産業連盟(FEDIAF)
世界の犬猫飼育率
国 | 犬 | 猫 |
アルゼンチン | 66% | 32% |
メキシコ | 64% | 24% |
ブラジル | 58% | 28% |
アメリカ | 50% | 39% |
ポーランド | 45% | 32% |
オーストラリア | 39% | 29% |
イタリア | 39% | 34% |
チェコ共和国 | 38% | 26% |
スペイン | 37% | 23% |
カナダ | 33% | 35% |
ベルギー | 29% | 33% |
フランス | 29% | 41% |
ロシア | 29% | 57% |
イギリス | 27% | 27% |
オランダ | 25% | 26% |
中国 | 25% | 10% |
スウェーデン | 22% | 28% |
ドイツ | 21% | 29% |
韓国 | 20% | 6% |
日本 | 17% | 14% |
香港 | 14% | 10% |
トルコ | 12% | 15% |
出所:2015年調査 GfK
上記のデータからみても、犬と猫が多くの方に愛されており、北米、欧州だけではなく南米の国でも高い飼育率となっています。
また、人口を公表している国連のような世界的機関がなく、調査する機関によって、頭数に差があります。
日本でも、ペットを飼う文化が根付いており、近年では特に猫の人気が高まっています。猫は飼育が比較的容易であり、マンションが多い都心部の方からも愛されています。
まとめ
世界のペット飼育数は、文化や生活様式によって飼育率は異なり、人口増加などの要因により頭数は増加傾向にあります。
そしてペットは単なる動物ではなく、家族の一員として多くの人々に愛されており、これからもペットと人間との絆は、私たちの生活に欠かせないものであり続けるでしょう。
参考文献:
- A Guide to Worldwide Pet Ownership
- 欧州ペットフード産業連盟(FEDIAF)
- 2015年調査 GfK
- equall LIFE
執筆:どうみんライフ